Kategoriler
Genel İlçe Haberleri Manşet Mini Manşet Siyaset

Kahramanmaraş’ta Net Sonuçlar

İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Kahramanmaraş % 73,98 % 26,02 458.214 161.167 719.927 2.168 2.167 % 100 628.577 619.381 % 87
Afşin % 70,4 % 29,6 30.143 12.671 53.568 167 167 % 100 43.648 42.814 % 81
Andırın % 66,13 % 33,87 13.617 6.974 24.900 95 95 % 100 21.027 20.591 % 84
Çağlayancerit % 62,51 % 37,49 8.096 4.856 15.976 49 49 % 100 13.215 12.952 % 83
Dulkadiroğlu % 82,34 % 17,66 102.049 21.889 138.745 389 389 % 100 125.393 123.938 % 90
Ekinözü % 62,55 % 37,45 4.321 2.587 8.213 31 31 % 100 7.041 6.908 % 86
Elbistan % 62,34 % 37,66 47.699 28.818 93.698 293 292 % 100 77.548 76.517 % 83
Göksun % 73,58 % 26,42 21.339 7.664 35.920 132 132 % 100 29.563 29.003 % 82
Nurhak % 37,51 % 62,49 2.597 4.327 8.943 31 31 % 100 7.040 6.924 % 79
Onikişubat % 79,76 % 20,24 178.310 45.256 251.085 680 680 % 100 226.719 223.566 % 90
Pazarcık % 52,82 % 47,18 20.041 17.898 44.895 164 164 % 100 38.462 37.939 % 86
Türkoğlu % 78,48 % 21,52 30.002 8.227 43.984 137 137 % 100 38.921 38.229 % 88

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir